| Image | Part Number | Description | Stock | Unit Price | Buy | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | L06031R2BGWTRElco (AVX) | FIXED IND 1.2NH 1A 40 MOHM SMD | In Stock: 11,853 | $0.76000 | |
|  | LMLP0202N6R8CTARElco (AVX) | FIXED IND 6.8UH 570MA 410 MOHM | In Stock: 2,500 | $0.43000 | |
|  | L0201R56AHSTR\500Elco (AVX) | FIXED IND 0.56NH 500MA 100 MOHM | In Stock: 23,353 | $0.24000 | |
|  | LMLP0506M6R8DTASElco (AVX) | FIXED IND 6.8UH 3A 90MOHM SMD | In Stock: 1,855 | $0.49000 | |
|  | LMLP06D6M101CTASElco (AVX) | FIXED IND 100UH 700MA 500 MOHM | In Stock: 895 | $0.50000 | |
|  | L06031R2CGSTRElco (AVX) | FIXED IND 1.2NH 1A 40 MOHM SMD | In Stock: 1,469 | $0.63000 | |
|  | LCCI0402S2N7GTARElco (AVX) | FIXED IND 2.7NH 800MA 160 MOHM | In Stock: 10,000 | $0.10000 | |
|  | LCCI0603J6N8GTARElco (AVX) | FIXED IND 6.8NH 600MA 250 MOHM | In Stock: 4,000 | $0.10000 | |
|  | LMLP05A6MR33DTASElco (AVX) | FIXED IND 330NH 12A 7.3MOHM SMD | In Stock: 3,000 | $0.88000 | |
|  | LMXS121JM470HTASElco (AVX) | FIXED IND 47UH 2.5A 100 MOHM SMD | In Stock: 102 | $1.95000 | |
|  | LCCI0201B0N3GTARElco (AVX) | FIXED IND 0.3NH 850MA 70 MOHM | In Stock: 15,000 | $0.10000 | |
|  | LMLP13B3MR82DTASElco (AVX) | FIXED IND 820NH 33A 1.9MOHM SMD | In Stock: 400 | $2.35000 | |
|  | LMLP1011M8R2DTASElco (AVX) | FIXED IND 8.2UH 7A 29MOHM SMD | In Stock: 282 | $0.90000 | |
|  | LCCI0603J47NGTARElco (AVX) | FIXED IND 47NH 500MA 700 MOHM | In Stock: 4,000 | $0.10000 | |
|  | LMLP0707M6R8DTASElco (AVX) | FIXED IND 6.8UH 4A 73MOHM SMD | In Stock: 149,015 | $0.84000 | |
|  | LCCI0201J6N8GTARElco (AVX) | FIXED IND 6.8NH 300MA 500 MOHM | In Stock: 15,000 | $0.10000 | |
|  | LMLP04B4N2R2CTASElco (AVX) | FIXED IND 2.2UH 1.44A 60MOHM SMD | In Stock: 3,500 | $0.42000 | |
|  | LMLP0303N1R5CTARElco (AVX) | FIXED IND 1.5UH 1.3A 80 MOHM SMD | In Stock: 200,020 | $0.26000 | |
|  | L02012R7BHSTR\500Elco (AVX) | FIXED IND 2.7NH 180MA 700 MOHM | In Stock: 3,525 | $0.34000 | |
|  | LMLP0707M1R2DTASElco (AVX) | FIXED IND 1.2UH 7.5A 23MOHM SMD | In Stock: 1,488 | $0.84000 | 
Daily Order Quantity
Alternative Parts
Worldwide Manufacturers
In-stock Warehouse